Zpět na přehled
Pěkný byt 4+1/L ul. Budovatelů
Evidenční číslo: | 477 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Budovatelů, Jablonec nad Nisou |
Cena: | 17 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 4.400,- Kč služby + elektro + plyn |
17 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout pronájem pěkného částečně zařízeného bytu 4+1/L v OV po rekonstrukci ul.Budovatelů v v blízkosti centra. Jedná se o slunný byt o rozloze 79 m2, zděná koupelna s vanou, vestavěné skříně v ložnici i v pokoji, plovoucí podlahy, dlažby, plastová okna+žaluzie.
Nájem 17.000,- Kč + 4.400,- Kč služby (na 3 osoby) + elektro + plyn (pouze vaření), enerie přehlásí real.kancelář na nájemce. Provize RK - 1x nájem.
Vratná kauce 30.000,- Kč.
Byt se nachází v 8. patře domu . Dům je po kompl.rekosntrukci.Parkování u domu.
Velmi dobrá dostupnost do centra,veškerá občanská vybavenost.
Nekuřáci a bez domácích mazlíčků.
Prohlídky dle domluvy.
K dispozici ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 477 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 17 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 4.400,- Kč služby + elektro + plyn |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Budovatelů, Jablonec nad Nisou |
---|---|
Adresa | Jablonec nad Nisou |
GPS latitude | 50.72315947 |
GPS longitude | 15.16649486 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, 400V, Plyn |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Sklep, Výtah, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Úřady |
Dopravní spojení | MHD, Silnice, Autobus, Vlak, Tramvaj, Dálnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Okolí | Obchodní a obytná, Obchodní, Komerční |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 79 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 79 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 8. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |