Velmi pěkný a vkusně řešený byt 2+1 ul. Podhorská
| Evidenční číslo: | 692 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Podhorská 1587/69, 46601 Jablonec nad Nisou |
| Cena: | 20 200Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 1.120- Kč služby/2 osoby (voda a odpad) + el 1.000,- Kč + 2.500,- Kč plyn topení |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout velmi pěkný a částečně vybavený byt 2+1 po kompletní a velmi zdařilé rekonstrukci - 88 m2 ve 2.N.P., ul. Podhorská.
Dispozice:
Velmi pěkná vybavená kuchyně kuchyňská linka včetně lednice, myčky a jídelního stolu se židlemi, prostorný obývací pokoj bude kompletně prázdný, vybavená ložnice včetně šatní skříně, postele, pracovního stolu a židle, koupelna vč.pračky a skříněk, šatní skříně v předsíni, WC je samostatné.
Byt se nachází v udržovaném bytovém domě lze využít terasu či část zahrady dle domluvy.
20.200,- Kč nájem + 1.000,- Kč voda, 120,- Kč odpad (2 osoby) + 1.000,- Kč elektro (doporučení) + 2.500,- Kč (doporučení) plyn topení.
Elektro a plyn přehlásí realitní kancelář na nájemce.
V ceně pronájmu je profesionální úklid 1x za 14 dnů prověřenou paní, aby byly stále zachovány parkety v perfektním stavu a i celkový stav velmi dobře udržovaného bytu.
Vratná kauce 30.000,- Kč .
Nekuřáci a bez zvířat.
Dům je po kompl.rekonstrukci.
Veškerá obč.vybavenost v místě. K dispozici od 15.9.2026.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 692 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 20 200 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 1.120- Kč služby/2 osoby (voda a odpad) + el 1.000,- Kč + 2.500,- Kč plyn topení |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Podhorská 1587/69, 46601 Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Adresa | Jablonec nad Nisou |
| GPS latitude | 50.72514428 |
| GPS longitude | 15.18352058 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Sklep |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
Plochy
| Užitná | 88 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |