Velmi pěkný byt 4+kk s výhledem na celý Jablonec
Evidenční číslo: | 140 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Kokonínská, Jablonec nad Nisou |
Cena: | 15 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + služby - plyn el. a voda. |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout k pronájmu nadstandardní byt o velikosti 4+kk s rozlohou 86 m2 na žádaném místě v Jablonci nad Nisou, ul. Kokonínská.. Samotný byt se rozkládá přes celé patro vily a sestává z předsíně,obývacího pokoje s kuchyní, ložnice, dětského pokoje, pracovny s balkonem, koupelny s vanou a WC-bidet.sprcha. Kuchyňská linka je kompletně vybavena spotřebiči .V bytě bude zůstávat základní vybavení na fotografiích vestavěné šatní skříně, pohovka, jídelní stůl s židlemi,kompletně vybavený dětský pokoj,postel v ložnici bez matrací. Vytápění je zajištěno vlastním plynovým kotlem a kamny na dřevo s dvojím spalováním. S bytem je možno využívat zahradu. K bytu náleží komora na patře a sklep. Byt se nachází ve velmi klidné lokalitě les,možnost procházek a relaxace, z bytu úžasné výhledy po celý den. Nájem.15.000,- Kč + 3.000,- Kč plyn + 1.200,- Kč el .+ 1.100,- Kč voda + 400,- Kč internet. Nekuřáci a bez zvířat. Ihned k dispozici. Vratná kauce 30.000,- Kč. DOPORUČUJI PROHLÍDKU.
Základní údaje
Evidenční číslo | 140 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 15 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + služby - plyn el. a voda. |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kokonínská, Jablonec nad Nisou |
---|---|
Adresa | Jablonec nad Nisou |
GPS latitude | 50.717812 |
GPS longitude | 15.174418 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Sklep, Balkon, Parkování, Zařízeno nábytkem, Zahrada |
Vybavenost okolí | Škola |
Dopravní spojení | MHD, Dálnice, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové, Lokální tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 86 m2 |
---|---|
Podlahová | 86 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. patro |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 4 |
Počet koupelen | 1 |