Zpět k nabídce
Pěkný byt 3+1/L, ul, Křišťálová v blízkosti Jablonecké přehrady
Evidenční číslo: | 74 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Křišťálová, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou |
Cena: | 3 590 000Kč |
3 590 000Kč
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout prodej pěkného bytu s krásnými výhledy - 3+1/L v OV v 7.patře., ul. Křišťálová. Jedná se o slunný a teplý byt o rozloze 80 m2,byt je po částečné rekonstrukci.. Nachází se v klidném místě 3 min. od Jablonecké přehrady .Jedná se o velmi pěkné místo s veškerou obč.vybaveností v místě obchod, MHD-30m,pošta 100m,lékárna 500 m,Tesco,škola,školka,sportovní areál Břízky. Velmi nízké provozní náklady.Doporučujeme i jako apartmán v oblasti Jizerských hor.K dispozici ihned.Financování zdarma zajistíme.Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 74 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 590 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Křišťálová, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou |
---|---|
Adresa | Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky |
GPS latitude | 50.732035 |
GPS longitude | 15.183499 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Plyn |
Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Lodžie, Výtah |
Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Školka |
Dopravní spojení | Silnice, Vlak, MHD, Autobus, Dálnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 80 m2 |
---|---|
Podlahová | 80 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 6. patro |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet koupelen | 1 |